Kama By Reis KGL 10000 RE Benzinli Jeneratör 10 kVA Marşlı ve İpli
KDV DAHİL TAKSİTLİ İNDİRİMLİ
36.363,60 TL
46.620,00 TL
%22
%2 HAVALE/TEK ÇEKİM İNDİRİMLİ
35.636,33 TL
NOT (PANO KURULUMUNU KENDINIZ YAPMANIZ GEREKLI)
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kama jeneratör ev ve iş yerleri gibi alanlarda kullanımı bulunan bir üründür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açık kasa kabin tipine sahip olan monofaze jeneratördür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakır sargılıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek performanslı olan benzinli motoru, dört zamanlı, hava soğutmalı ve bir silindirlidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurşunsuz benzin ile kullanım sağlanmakta olup, üründe 15W40 motor yağı kullanılmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İpli ve marşlı çalıştırma sistemi ile rahatlıkla kullanım sağlanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaliteli ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahip olduğu dijital göstergesi sayesinde kontrolü kolaydır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!