Kama KGL4000İSE Digital İnvertörlü Jeneratör
KDV DAHİL TAKSİTLİ İNDİRİMLİ
38.903,76 TL
62.748,00 TL
%38
%2 HAVALE/TEK ÇEKİM İNDİRİMLİ
38.125,68 TL
| Maks. Çıkış Gücü kVA/kW | 4/4 |
| Sürekli Çıkış Gücü kVA/kW | 3.6/3.6 |
| Sürekli Çıkış Akımı (A) | 15.7 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Güç Faktörü | 1 |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Motor | 225Vİ |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı 1 Silindir 4 Zamanlı Benzinli Motor |
| Motor Gücü (HP) | 7.5 |
| Silindir Hacmi (cc) | 223 |
| Devir Sayısı | 3000 |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 10 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,5 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 0,6 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 70 |
| Kabin Tipi | Kapalı Kasa |
| Ağırlık (Kg) | 40 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 610x475x540 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!