Unit UT330C Sıcaklık Basınç Nem Veri Kaydedici
KDV DAHİL TAKSİTLİ İNDİRİMLİ
4.068,79 TL
5.896,80 TL
%31
%2 HAVALE/TEK ÇEKİM İNDİRİMLİ
3.987,42 TL
| Özellikler | UT330C | ||
| Sıcaklık | Menzil | -40°C~80C (-40°F~176°F) | √ |
| Kesinlik | 0°C~40°C | ±0.5℃ | |
| -30°C~0°C, 40℃~70℃ | ±1℃ | ||
| -40°C~-30°C, 70℃~80℃ | ±2℃ | ||
| Çözünürlük | 0.1℃/0.1℉ | √ | |
| Bağıl nem | Menzil | %0BN~%100BN | √ |
| Kesinlik | %20BN~%80BN | ±%3BN | |
|
<20%RH veya >80% BN |
±%5 BN | ||
| Çözünürlük | %0,1 BN | √ | |
| Atmosferik basınç | Menzil | 750hPa~1100hPa | √ |
| Kesinlik | ±3hPa | ||
| Çözünürlük | 0.1 hPa | √ | |
| Özellikler | |||
| IP67 | √ | ||
| ℃/℉ seçimi | √ | ||
| Sıcaklık ofset ayarları | √ | ||
| Nem ofset ayarları | √ | ||
| Basınç ofset ayarları | √ | ||
| Veri depolama | 60000 | ||
| Veri geri çağırma | √ | ||
| USB arabirimi | √ | ||
| Otomatik kayıt süresi ayarı | √ | ||
| Kullanıcı adı ayarları | √ | ||
| Alarm eşiği | √ | ||
| Başlangıç modu kurulumu | √ | ||
| Genel Özellikler | |||
| Güç | 3.6V 1/2 pil (R6) x 1 | ||
| Ürün rengi | Gri | ||
| Ürün net ağırlığı | 52g (pilli, braketsiz) | ||
| Ürün boyutu | 122 mm x 30 mm x 24 mm | ||
| Standart aksesuarlar | Pil, PC yazılım CD'si, braket, vidalar | ||
| Karton başına standart miktar | 20 adet | ||
| Standart karton ölçümü | 287 mm x 207 mm x 250 mm | ||
| Standart karton brüt ağırlık | 2.3kg | ||
| Opsiyonel aksesuar | Mıknatıs braketi | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!