Uni-T UT33D+ Dijital Multimetre
KDV DAHİL TAKSİTLİ İNDİRİMLİ
551,88 TL
756,00 TL
%27
%2 HAVALE/TEK ÇEKİM İNDİRİMLİ
540,84 TL
| Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk |
| Modeli | UT33D | |
| DC Gerilim (V) | 200mV / 2000mV / 20V / 200V / 500V | ± (0.5% + 2) |
| AC Gerilim (V) | 200V / 500V | ± (1.2% + 10) |
| DC Akım (A) | 2000μA / 20mA / 200mA / 10A | ± (1 +% 2) |
| Direnç (Ω) | 200Ω / 2000Ω / 20kΩ / 200kΩ / 20M / 200MΩ | ± (0.8% + 2) |
| Özellikler | ||
| Görüntü Sayım | 2000 | |
| Manuel Aralığı | √ | |
| Kare Dalga Çıkışı | √ | |
| Diyot | √ | |
| Süreklilik Buzzer | √ | |
| Düşük Pil Göstergesi | √ | |
| Data Hold | √ | |
| LCD Arka | √ | |
| DCV için Giriş Empedansı | 10 MQ Çevresi | √ |
| Genel Karakteristik | ||
| Güç | 9V Pil (6F22) | |
| LCD Boyutu | 48mm × 16mm | |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |
| Ürün Net Ağırlığı | 179g (dahil Kılıf) | |
| Ürün Boyutu | 130mm × 73.5mm × 35mm | |
| Standart Aksesuarlar | Akü Test Kurşun, Kılıf | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!